Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2020/2021

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 170.5 Nationenpunkte: 24.357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Manchester City 0 0 0 11 1 1 12 35 5.000 7
2 FC Liverpool 0 0 0 6 2 2 10 24 3.428 7
3 FC Chelsea 0 0 0 9 3 1 12 33 4.714 7
4 Manchester United 0 0 0 8 3 4 7 26 3.714 7
5 Tottenham Hotspur 3 3 0 7 1 2 0 19.5 2.785 7
6 FC Arsenal 0 0 0 9 3 2 2 23 3.285 7
7 Leicester City 0 0 0 4 2 2 0 10 1.428 7
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 136.5 Nationenpunkte: 19.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atletico Madrid 0 0 0 2 3 3 9 16 2.285 7
2 Real Madrid 0 0 0 6 3 3 11 26 3.714 7
3 Sevilla FC 0 0 0 4 2 2 9 19 2.714 7
4 FC Barcelona 0 0 0 5 1 2 9 20 2.857 7
5 Granada 3 3 0 5 2 5 1 17.5 2.500 7
6 Real Sociedad 0 0 0 2 4 2 0 8 1.142 7
7 FC Villarreal 0 0 0 12 3 0 3 30 4.285 7
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 114 Nationenpunkte: 16.285
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Inter Mailand 0 0 0 1 3 2 4 9 1.285 7
2 Atalanta Bergamo 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
3 S.S. Lazio Rom 0 0 0 2 4 2 9 17 2.428 7
4 Juventus Turin 0 0 0 6 0 2 9 21 3.000 7
5 AC Milan 2 4 0 4 4 2 0 16 2.285 7
6 AS Roma 0 0 0 10 2 2 2 24 3.428 7
7 Napoli 0 0 0 4 2 2 0 10 1.428 7
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 106.5 Nationenpunkte: 15.214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Bayern München 0 0 0 8 1 1 10 27 3.857 7
2 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 2 2 4 9 15 2.142 7
3 Borussia Dortmund 0 0 0 5 2 3 10 22 3.142 7
4 RB Leipzig 0 0 0 4 0 4 9 17 2.428 7
5 VfL Wolfsburg 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.500 7
6 Bayer Leverkusen 0 0 0 5 0 3 0 10 1.428 7
7 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 5 2 1 0 12 1.714 7
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 48 Nationenpunkte: 9.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Benfica Lissabon 0 1 1 3 4 1 0 10.5 2.100 5
2 FC Porto 0 0 0 6 1 3 10 23 4.600 5
3 Rio Ave FC 1 5 0 0 0 0 0 3.5 0.700 5
4 Sporting CP Lissabon 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Sporting Braga 0 0 0 4 1 3 0 9 1.800 5
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 46 Nationenpunkte: 9.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AZ Alkmaar 1 2 1 2 2 2 0 8 1.600 5
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 6 2 4 5 19 3.800 5
3 Willem II Tilburg 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
4 PSV Eindhoven 2 2 0 5 0 3 0 13 2.600 5
5 Feyenoord 0 0 0 1 2 3 0 4 0.800 5
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 34 Nationenpunkte: 8.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 3 4 1 1 1 4 0 8 2.000 4
2 Motherwell 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Aberdeen 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 Glasgow Rangers 3 3 0 6 3 1 0 19.5 4.875 4
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 47.5 Nationenpunkte: 7.916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympique Marseille 0 0 0 1 0 5 4 6 1.000 6
2 Stade Rennais 0 0 0 0 1 5 4 5 0.833 6
3 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 6 1 5 11 24 4.000 6
4 Stade de Reims 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.416 6
5 OGC Nice 0 0 0 1 0 5 0 2 0.333 6
6 Lille OSC 0 0 0 3 2 3 0 8 1.333 6
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 28 Nationenpunkte: 7.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Tel-Aviv 3 3 2 3 2 3 0 12.5 3.125 4
2 Beitar Jerusalem 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Maccabi Haifa FC 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
4 Hapoel Beer-Sheva 4 4 0 2 0 4 0 10 2.500 4
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 34 Nationenpunkte: 6.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Kiev 3 1 0 2 2 6 4 13.5 2.700 5
2 Shakhtar Donetsk 0 0 0 4 2 4 4 14 2.800 5
3 Kolos Kowaliwka 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
4 Desna 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Zorya Lugansk 0 0 0 2 0 4 0 4 0.800 5
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 33.5 Nationenpunkte: 6.700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 0 0 1 1 6 4 9 1.800 5
2 SK Rapid Wien 1 2 1 2 1 3 0 7 1.400 5
3 Hartberg 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 Linzer ASK 2 2 0 3 1 2 0 10 2.000 5
5 Wolfsberger AC 0 0 0 3 1 4 0 7 1.400 5
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 33 Nationenpunkte: 6.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slavia Prag 0 1 1 6 3 3 1 16.5 3.300 5
2 Viktoria Pilsen 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.500 5
3 Slovan Liberec 3 3 0 2 1 3 0 9.5 1.900 5
4 FK Jablonec 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Sparta Prag 0 0 0 2 0 4 0 4 0.800 5
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 26 Nationenpunkte: 6.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Molde FK 2 6 0 5 2 3 0 17 4.250 4
2 FK Bodo/Glimt 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Rosenborg BK 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
4 Viking Stavanger 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 30 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AA Gent 1 1 2 0 0 6 0 1.5 0.300 5
2 FC Brügge 0 0 0 2 3 3 4 11 2.200 5
3 R. Standard de Liege 3 3 0 1 1 4 0 7.5 1.500 5
4 Charleroi 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Royal Antwerpen 0 0 0 4 0 4 0 8 1.600 5
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 29.5 Nationenpunkte: 5.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 1 4 1 7 2 3 1 20 4.000 5
2 NK Lokomotiva Zagreb 0 2 2 0 0 0 0 1 0.200 5
3 Hajduk Split 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
4 NK Osijek 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 NK Rijeka 2 2 0 1 1 4 0 6 1.200 5
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 22 Nationenpunkte: 5.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crvena Zvezda 3 5 0 3 4 1 0 15.5 3.875 4
2 Backa Topola 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Partizan Belgrade 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 Vojvodina Novi Sad 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 BSC Young Boys 2 3 1 5 1 4 0 14.5 3.625 4
2 Servette FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FC Basel 1893 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 FC Sankt Gallen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 25.5 Nationenpunkte: 5.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympiakos Piraeus 1 1 0 3 0 7 4 11.5 2.300 5
2 PAOK Thessaloniki 2 2 2 1 3 2 0 8 1.600 5
3 OFI Heraklion 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 Aris Thessaloniki 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 AEK Athens 2 2 0 1 0 5 0 5 1.000 5
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 26 Nationenpunkte: 4.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Krasnodar 2 0 0 1 2 5 4 10 1.666 6
2 Lokomotiv Moscow 0 0 0 0 3 3 4 7 1.166 6
3 FC Zenit St. Petersburg 0 0 0 0 1 5 4 5 0.833 6
4 Dinamo Moscow 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
5 FK Rostov 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
6 CSKA Moscow 0 0 0 0 3 3 0 3 0.500 6
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ferencvaros Budapest 3 5 0 0 1 5 4 10.5 2.625 4
2 Videoton FC Fehervar 1 6 1 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Puskas Akademia 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Budapest Honved FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 4.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Midtjylland 3 3 0 0 2 4 4 10.5 2.625 4
2 AGF Aarhus 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FC Kopenhagen 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 SønderjyskE 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 2 3 1 0 0 6 0 3.5 0.875 4
2 PFC CSKA Sofia 4 4 0 1 2 3 0 10 2.500 4
3 PFC Lokomotiv Plovdiv 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Slavia Sofia 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Legia Warschau 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 GKS Piast Gliwice 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Cracovia Krakau 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Lech Poznan 4 4 0 1 0 5 0 8 2.000 4
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AC Omonia Nikosia 2 5 1 1 1 4 0 7.5 1.875 4
2 Apollon Limassol 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Apoel FC Nikosia 2 5 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Anorthosis Famagusta 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CFR 1907 Cluj 3 5 0 1 2 3 0 9.5 2.375 4
2 Botosani 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Universitatea Craiova 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FCSB Bukarest 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 15.5 Nationenpunkte: 3.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Besiktas Istanbul 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.300 5
2 Istanbul Basaksehir 0 0 0 1 0 5 4 6 1.200 5
3 Galatasaray 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.700 5
4 Alanya 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Sivasspor Kulübü 0 0 0 2 0 4 0 4 0.800 5
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Linfield Belfast FC 2 2 2 0 0 0 0 3 1.000 3
2 Glentoran FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.666 3
3 Coleraine 1 5 0 0 0 0 0 3.5 1.166 3
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KI Klaksvik 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 HB Torshavn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 B36 Torshavn 2 5 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 NSI Runavik 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Sarajevo 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 FK Borac Banja Luka 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 NK Zeljeznicar Sarajevo 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 HSK Zrinjski Mostar 2 4 0 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 3 5 0 0 1 5 0 6.5 1.625 4
2 Sumgayit FK 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 PFC Neftchi Baku 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FK Keshla 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Djurgardens IF 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Malmö FF 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
3 Hammarby IF 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 IFK Göteborg 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Celje 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Mura Murska Sobota 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Olimpija Ljubljana 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 NK Maribor 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Tirana 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 KS Teuta Durres 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 KF Laci 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 FK Kukesi 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 7.5 Nationenpunkte: 1.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dundalk 2 5 1 0 0 6 0 4.5 1.125 4
2 Derry City 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Bohemian FC Dublin 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Shamrock Rovers 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Kosovo (KOS) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Drita 2 2 2 0 0 0 0 3 1.000 3
2 Gjilani 1 2 1 0 0 0 0 2 0.666 3
3 FC Prishtina 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Dinamo Tiflis 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FC Saburtalo Tiflis 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Lokomotive Tiflis 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 Dinamo Batumi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Sileks Kratovo 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 KF Shkendija 79 Tetova 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Renova Dzepciste 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FK Shkupi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 College Europa 0 2 2 0 0 0 0 1 0.333 3
2 Lincoln Red Imps 2 3 1 0 0 0 0 3.5 1.166 3
3 St Josephs FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Suduva Marijampole 0 4 2 0 0 0 0 2 0.500 4
2 FK Riteriai 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FK Kauno Zalgiris 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Zalgiris Vilnius 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Buducnost Podgorica 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Iskra Danilovgrad 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Zeta Golubovci 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Sutjeska Niksic 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Floriana 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Sirens FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Hibernians FC Paola 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Valletta FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 DAC Dunajska Streda 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 MSK Zilina 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 MFK Ruzomberok 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Connah's Quay FC 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Barry Town 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 The New Saints FC 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Bala Town FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Dinamo Brest 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 FC Dinamo Minsk 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FC Shakhtyor Soligorsk 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FC BATE Borisov 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ararat-Armenia FC 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 FC Noah 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Alashkert 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Shirak Gyumri 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Flora Tallinn 1 6 1 0 0 0 0 4 1.000 4
2 JK Nömme Kalju 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Paide Linnameeskond 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Levadia Tallinn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KuPS Kuopio 1 5 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 FC Honka 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Ilves Tampere 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FC International Turku 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Riga FC 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FK Ventspils 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FK Valmiera 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Rigas Futbola Skola 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Dinamo-Auto Tiraspol 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Sfantul Gheorghe 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Petrocub Hincesti 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Astana 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 FC Kairat Almaty 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FC Ordabasy Shymkent 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Kaysar Kyzylorda 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CS Fola Esch 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Progres Niederkorn 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Petange CS 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Differdange 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Inter Club Escaldes 0 1 2 0 0 0 0 0.5 0.166 3
2 FC Santa Coloma 0 2 0 0 0 0 0 1 0.333 3
3 UE Engordany 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KR Reykjavik 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Vikingur Reykjavik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Breidablik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FH Hafnarfjördur 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500 1
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tre Fiori Fiorentino 0 1 2 0 0 0 0 0.5 0.166 3
2 SP Tre Penne 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 La Fiorita 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr